구분 | 거리 | 여비지급 기준 | 비고 |
---|---|---|---|
근무지내 | . 왕복 12 km 미만 | 2만원(정액) | |
. 왕복 12 km를 넘더라도 동일 시·군 | |||
. 다른 시. 군이고 왕복 12 km 이상이라도 교통여건(지하철, 버스 등)을 고려 | |||
근무지외 | . 왕복 12 km 이상 | 운임, 일비, 식비, 숙박비 |
운임 | 일비 | 식비 | 숙박비 |
---|---|---|---|
실비 | 20,000원 | 20,000원 | 실비정산 <상한액> ‣서울특별시 70,000원 ‣광역시 60,000원 ‣그 외 50,000원 |
구분 | 휘발유 차량 | 경유 차량 | LPG 차량 |
---|---|---|---|
연비(km/L) | 13.30 | 14.30 | 9.77 |
거리 | 교통비 | 비고 |
---|---|---|
. 지역거리가 100 km 이상인 경우 | 5만원/회 | |
. 지역거리가 300 km 이상인 경우 | 7만원/회 | |
. 지역거리가 500 km 이상인 경우 | 10만원/회 |
구분 | 지급기준 | 자문료 | 비고 |
---|---|---|---|
서면 자문 | 서류검토 등의 자문 | 10만원 | |
온라인 자문 | 자료 제공, 의견제시 등 | 10~20만원 | 자문 정도에 따라 차등 지급 |
온라인 회의 | 30분 이상의 회의 참석 | 20만원 | |
대면 회의 | 2시간 미만의 회의 참석 2시간 이상의 회의 참석 |
20만원 30만원 |
시외교통비(KTX 기준) 별도지급 |